Submission

Update page each 60 seconds

# Problem User Verdict Len Date
87451 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385008 Accepted (20 ms, 324 KB) C 1 KB 2024/11/12 23:03:29
85576 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385049 Accepted (44 ms, 288 KB) C 1 KB 2024/11/12 02:03:24
84781 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385040 Accepted (26 ms, 288 KB) C 945 B 2024/11/11 22:17:47
83535 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411187038 Accepted (58 ms, 288 KB) C 839 B 2024/11/11 13:53:21
81646 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385050 Accepted (35 ms, 288 KB) C 445 B 2024/11/10 13:50:33
80265 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385032 Accepted (54 ms, 288 KB) C 1 KB 2024/11/09 13:08:42
80226 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411072054 Accepted (33 ms, 288 KB) C 604 B 2024/11/09 12:26:24
80165 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385017 Accepted (46 ms, 288 KB) C 666 B 2024/11/09 11:07:13
79625 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385036 Accepted (33 ms, 288 KB) C 1 KB 2024/11/08 11:09:08
79263 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385027 Accepted (37 ms, 288 KB) C 677 B 2024/11/07 17:53:03
78355 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411187014 Accepted (50 ms, 288 KB) C 811 B 2024/11/06 23:24:49
77167 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385016 Accepted (40 ms, 288 KB) C 894 B 2024/10/31 17:33:38
77137 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385023 Accepted (44 ms, 288 KB) C 908 B 2024/10/31 14:17:05
77135 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385023 Wrong Answer (score: 50) C 908 B 2024/10/31 14:12:35
76109 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385022 Accepted (42 ms, 288 KB) C 934 B 2024/10/24 14:22:27
76037 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385006 Accepted (42 ms, 288 KB) C 931 B 2024/10/24 13:47:43
75937 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385019 Wrong Answer (score: 75) C 658 B 2024/10/24 12:47:43
75931 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385019 Accepted (47 ms, 288 KB) C 1 KB 2024/10/24 12:36:58
75505 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 410978058 Accepted (33 ms, 288 KB) C 3 KB 2024/10/23 20:21:55
74220 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411278005 Accepted (31 ms, 288 KB) C 1 KB 2024/10/19 23:42:21
74219 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411278005 Accepted (46 ms, 288 KB) C 1 KB 2024/10/19 23:40:48
74218 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411278005 Wrong Answer (score: 50) C 1 KB 2024/10/19 23:36:07
73530 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385034 Accepted (59 ms, 288 KB) C 542 B 2024/10/17 16:53:28
73529 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385034 Compilation Error C 542 B 2024/10/17 16:52:16
72770 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411077046 Accepted (44 ms, 288 KB) C 799 B 2024/10/14 14:55:34