User

411185054

411185054

Class 1

Accept

186

Sub

Na

Exp

Na
  • ::ffff:223.143.195.77
  • Last login 2024/11/21 20:30:25

Recent Submission

# Problem User Verdict Len Date
90750 20001 該派誰去戰鬥? 411185054 Time Limit Exceeded (score: 20) C 4 KB 2024/11/14 16:03:16
90723 20001 該派誰去戰鬥? 411185054 Time Limit Exceeded (score: 20) C 4 KB 2024/11/14 15:53:56
90637 20 字母移位 411185054 Accepted (16 ms, 324 KB) C 467 B 2024/11/14 15:32:07
90426 95 公平分禮物 411185054 Accepted (12 ms, 320 KB) C 551 B 2024/11/14 14:43:15
90363 301 計算BMI值 411185054 Accepted (17 ms, 324 KB) C 156 B 2024/11/14 14:33:27
90344 53 可樂喝到飽 411185054 Accepted (20 ms, 320 KB) C 466 B 2024/11/14 14:30:49
90288 20 字母移位 411185054 Wrong Answer (score: 60) C 513 B 2024/11/14 14:21:59
90272 20 字母移位 411185054 Wrong Answer (score: 60) C 513 B 2024/11/14 14:20:38
89106 10 天干地支 411185054 Accepted (12 ms, 324 KB) C 359 B 2024/11/13 23:13:14
89080 30 秘密差 411185054 Accepted (14 ms, 324 KB) C 459 B 2024/11/13 23:04:16
89057 40 最大公因數 411185054 Accepted (17 ms, 320 KB) C 701 B 2024/11/13 22:56:06
89040 79 [ CPE ] How Many Knights 411185054 Accepted (15 ms, 288 KB) C 1 KB 2024/11/13 22:49:03
88948 79 [ CPE ] How Many Knights 411185054 Wrong Answer (score: 40) C 1018 B 2024/11/13 22:15:23
88911 77 [ CPE ] Rare Easy Problem 411185054 Accepted (20 ms, 328 KB) C 857 B 2024/11/13 22:00:53
88899 77 [ CPE ] Rare Easy Problem 411185054 Wrong Answer (score: 0) C 420 B 2024/11/13 21:54:46
88837 77 [ CPE ] Rare Easy Problem 411185054 Wrong Answer (score: 0) C 215 B 2024/11/13 21:35:11
88741 90 反矩陣 411185054 Accepted (19 ms, 324 KB) C 2 KB 2024/11/13 20:51:11
88675 94 最少箱子使用數量 411185054 Accepted (14 ms, 324 KB) C 2 KB 2024/11/13 20:24:42
88633 94 最少箱子使用數量 411185054 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2024/11/13 20:05:05
88558 97 Maximum Subarray 411185054 Accepted (21 ms, 324 KB) C 441 B 2024/11/13 19:15:31