User

411185041

411185041

Strong

Accept

110

Sub

Na

Exp

Na
  • ::ffff:10.137.20.44
  • Last login 2023/01/05 14:08:12

Recent Submission

# Problem User Verdict Len Date
25846 168 找錢的排列種類 411185041 Accepted (1 ms, 284 KB) * 207 B 2023/01/05 15:11:06
25722 168 找錢的排列種類 411185041 Runtime Error (score: 20) * 205 B 2023/01/05 14:40:59
25721 168 找錢的排列種類 411185041 Runtime Error (score: 20) * 198 B 2023/01/05 14:40:37
25687 108 找出中位數 411185041 Accepted (1 ms, 280 KB) * 296 B 2023/01/05 14:35:37
25659 132 泡沫排序法(指標) 411185041 Accepted (1 ms, 280 KB) * 349 B 2023/01/05 14:32:16
25583 140 快樂的數字 411185041 Accepted (1 ms, 280 KB) * 423 B 2023/01/05 14:24:39
25455 144 二進位轉換十進位 411185041 Accepted (1 ms, 280 KB) * 425 B 2023/01/05 14:14:39
25338 141 最後的元素 411185041 Time Limit Exceeded (score: 40) * 1 KB 2023/01/05 12:02:10
25325 123 Funny Encryption Method 411185041 Accepted (1 ms, 284 KB) * 442 B 2023/01/05 11:56:18
25324 123 Funny Encryption Method 411185041 Compilation Error * 441 B 2023/01/05 11:54:46
25277 -29 From One Corner to Another 411185041 Accepted (1 ms, 280 KB) C 325 B 2023/01/05 11:36:00
25270 -29 From One Corner to Another 411185041 Time Limit Exceeded (score: 70) C 325 B 2023/01/05 11:35:13
25253 -29 From One Corner to Another 411185041 Time Limit Exceeded (score: 80) C 266 B 2023/01/05 11:30:53
25252 -29 From One Corner to Another 411185041 Time Limit Exceeded (score: 70) C 236 B 2023/01/05 11:29:46
25232 141 最後的元素 411185041 Time Limit Exceeded (score: 20) * 1 KB 2023/01/05 11:22:19
25034 135 陣列合併相乘 411185041 Accepted (1 ms, 284 KB) * 180 B 2023/01/05 10:35:27
25015 145 奇前偶後 411185041 Accepted (1 ms, 284 KB) * 841 B 2023/01/05 10:31:46
24499 -58 Lakes 411185041 Accepted (93 ms, 4 MB) C 1 KB 2023/01/04 23:03:02
24460 145 奇前偶後 411185041 Accepted (1 ms, 280 KB) * 1 KB 2023/01/04 22:32:48
24341 144 二進位轉換十進位 411185041 Accepted (1 ms, 280 KB) * 438 B 2023/01/04 21:26:22