User

410973013

410973013

Strong

Accept

101

Sub

Na

Exp

Na
  • ::ffff:10.137.20.8
  • Last login 2023/01/05 14:07:17

Recent Submission

# Problem User Verdict Len Date
25932 168 找錢的排列種類 410973013 Wrong Answer (score: 40) * 146 B 2023/01/05 15:40:02
25928 168 找錢的排列種類 410973013 Wrong Answer (score: 40) * 178 B 2023/01/05 15:38:44
25907 168 找錢的排列種類 410973013 Wrong Answer (score: 40) * 265 B 2023/01/05 15:30:03
25878 168 找錢的排列種類 410973013 Wrong Answer (score: 40) * 384 B 2023/01/05 15:18:39
25805 140 快樂的數字 410973013 Accepted (1 ms, 280 KB) * 749 B 2023/01/05 14:59:27
25708 144 二進位轉換十進位 410973013 Accepted (1 ms, 280 KB) * 371 B 2023/01/05 14:38:13
25550 132 泡沫排序法(指標) 410973013 Accepted (1 ms, 280 KB) * 378 B 2023/01/05 14:21:31
25522 132 泡沫排序法(指標) 410973013 Wrong Answer (score: 0) * 326 B 2023/01/05 14:19:42
25479 108 找出中位數 410973013 Accepted (1 ms, 280 KB) * 293 B 2023/01/05 14:16:33
25269 141 最後的元素 410973013 Accepted (1 ms, 280 KB) * 1 KB 2023/01/05 11:35:06
25140 145 奇前偶後 410973013 Accepted (1 ms, 280 KB) * 792 B 2023/01/05 10:57:21
25068 135 陣列合併相乘 410973013 Accepted (1 ms, 280 KB) * 174 B 2023/01/05 10:42:02
25056 123 Funny Encryption Method 410973013 Accepted (1 ms, 284 KB) * 691 B 2023/01/05 10:40:23
25011 -29 From One Corner to Another 410973013 Accepted (1 ms, 284 KB) C 285 B 2023/01/05 10:31:10
24939 -29 From One Corner to Another 410973013 Time Limit Exceeded (score: 30) C 418 B 2023/01/05 10:19:52
24104 145 奇前偶後 410973013 Accepted (1 ms, 280 KB) * 1 KB 2023/01/04 19:01:35
24071 163 最長子序列 410973013 Accepted (1 ms, 284 KB) * 720 B 2023/01/04 18:09:19
24038 144 二進位轉換十進位 410973013 Accepted (1 ms, 284 KB) * 411 B 2023/01/04 17:38:14
23989 140 快樂的數字 410973013 Accepted (1 ms, 280 KB) * 973 B 2023/01/04 17:03:03
23967 140 快樂的數字 410973013 Compilation Error * 670 B 2023/01/04 16:47:12