User

411077061

411077061

Class 1

Accept

100

Sub

Na

Exp

Na
  • ::ffff:10.137.20.17
  • Last login 2023/12/28 14:03:02

Recent Submission

# Problem User Verdict Len Date
58632 140 快樂的數字 411077061 Accepted (57 ms, 288 KB) * 747 B 2023/12/28 14:24:32
58559 -29 From One Corner to Another 411077061 Accepted (40 ms, 288 KB) C 285 B 2023/12/28 14:14:31
55346 -53 Permutation 411077061 Accepted (170 ms, 436 KB) C 1 KB 2023/12/24 17:18:20
53191 166 f91 411077061 Accepted (42 ms, 288 KB) * 145 B 2023/12/14 23:21:09
53188 166 f91 411077061 Compilation Error * 147 B 2023/12/14 23:16:46
53187 166 f91 411077061 Compilation Error * 163 B 2023/12/14 23:15:51
53185 165 階乘計算 411077061 Accepted (44 ms, 288 KB) * 145 B 2023/12/14 23:12:34
53170 168 找錢的排列種類 411077061 Wrong Answer (score: 40) * 328 B 2023/12/14 21:49:42
53169 168 找錢的排列種類 411077061 Wrong Answer (score: 20) * 328 B 2023/12/14 21:48:54
53168 168 找錢的排列種類 411077061 Compilation Error * 330 B 2023/12/14 21:48:14
53166 168 找錢的排列種類 411077061 Wrong Answer (score: 40) * 381 B 2023/12/14 21:46:57
53162 168 找錢的排列種類 411077061 Wrong Answer (score: 40) * 271 B 2023/12/14 21:34:07
53161 168 找錢的排列種類 411077061 Wrong Answer (score: 40) * 271 B 2023/12/14 21:26:37
53160 168 找錢的排列種類 411077061 Wrong Answer (score: 40) * 248 B 2023/12/14 21:23:44
53109 -29 From One Corner to Another 411077061 Accepted (72 ms, 288 KB) C 360 B 2023/12/14 16:11:21
53106 -53 Permutation 411077061 Wrong Answer (score: 0) C 989 B 2023/12/14 15:59:43
53103 -53 Permutation 411077061 Wrong Answer (score: 0) C 674 B 2023/12/14 15:54:35
53099 -53 Permutation 411077061 Wrong Answer (score: 0) C 924 B 2023/12/14 15:51:51
53073 -53 Permutation 411077061 Wrong Answer (score: 0) C 842 B 2023/12/14 15:33:43
53040 -29 From One Corner to Another 411077061 Time Limit Exceeded (score: 30) C 436 B 2023/12/14 14:49:04