User

411185008

Recent Submission

# Problem User Verdict Len Date
43323 10004 時間轉換 411185008 Accepted (81 ms, 3 MB) Python 3 149 B 2023/10/31 12:28:57
25609 168 找錢的排列種類 411185008 Accepted (1 ms, 280 KB) * 178 B 2023/01/05 14:27:01
25596 140 快樂的數字 411185008 Accepted (1 ms, 280 KB) * 355 B 2023/01/05 14:25:39
25586 140 快樂的數字 411185008 Compilation Error * 358 B 2023/01/05 14:25:01
25536 144 二進位轉換十進位 411185008 Accepted (1 ms, 284 KB) * 401 B 2023/01/05 14:20:23
25508 132 泡沫排序法(指標) 411185008 Accepted (1 ms, 280 KB) * 282 B 2023/01/05 14:18:15
25468 108 找出中位數 411185008 Accepted (1 ms, 280 KB) * 236 B 2023/01/05 14:15:55
25428 168 找錢的排列種類 411185008 Wrong Answer (score: 40) * 183 B 2023/01/05 14:12:44
25420 168 找錢的排列種類 411185008 Wrong Answer (score: 20) * 178 B 2023/01/05 14:11:47
25042 145 奇前偶後 411185008 Accepted (2 ms, 1 MB) * 680 B 2023/01/05 10:37:31
25018 141 最後的元素 411185008 Accepted (1 ms, 280 KB) * 1011 B 2023/01/05 10:32:31
24958 123 Funny Encryption Method 411185008 Accepted (1 ms, 280 KB) * 317 B 2023/01/05 10:22:53
24913 135 陣列合併相乘 411185008 Accepted (1 ms, 280 KB) * 141 B 2023/01/05 10:16:10
24894 -29 From One Corner to Another 411185008 Accepted (1 ms, 284 KB) C 281 B 2023/01/05 10:14:03
24893 -29 From One Corner to Another 411185008 Wrong Answer (score: 90) C 273 B 2023/01/05 10:13:43
24719 -58 Lakes 411185008 Accepted (8 ms, 4 MB) C 2 KB 2023/01/05 02:07:49
24512 -249 Company 411185008 Accepted (2 ms, 296 KB) C 2 KB 2023/01/04 23:09:24
24501 -249 Company 411185008 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2023/01/04 23:03:56
23297 144 二進位轉換十進位 411185008 Compilation Error * 411 B 2023/01/03 22:25:54
22890 -30 From One Corner to Another with Obstacles 411185008 Compilation Error C 970 B 2023/01/03 16:13:23