User

411285021

411285021

Class 1

Accept

140

Sub

Na

Exp

Na
  • ::ffff:42.73.220.8
  • Last login 2024/09/27 17:57:24

Recent Submission

# Problem User Verdict Len Date
59237 149 [CPE] Rockabye Tobby 411285021 Compilation Error C 1 KB 2023/12/28 16:54:18
59182 168 找錢的排列種類 411285021 Wrong Answer (score: 40) * 356 B 2023/12/28 16:40:38
59156 168 找錢的排列種類 411285021 Wrong Answer (score: 40) * 315 B 2023/12/28 16:33:18
59122 168 找錢的排列種類 411285021 Wrong Answer (score: 40) * 288 B 2023/12/28 16:23:31
59058 168 找錢的排列種類 411285021 Wrong Answer (score: 40) * 246 B 2023/12/28 16:05:05
58667 140 快樂的數字 411285021 Accepted (36 ms, 288 KB) * 747 B 2023/12/28 14:30:35
58660 140 快樂的數字 411285021 Compilation Error * 733 B 2023/12/28 14:29:50
58550 -29 From One Corner to Another 411285021 Accepted (51 ms, 288 KB) C 264 B 2023/12/28 14:13:32
58525 141 最後的元素 411285021 Wrong Answer (score: 60) * 1 KB 2023/12/28 12:59:23
58518 141 最後的元素 411285021 Wrong Answer (score: 80) * 1 KB 2023/12/28 12:58:08
58501 141 最後的元素 411285021 Wrong Answer (score: 80) * 1 KB 2023/12/28 12:54:12
58436 162 排列所有組合 411285021 Wrong Answer (score: 0) * 369 B 2023/12/28 12:31:31
58281 141 最後的元素 411285021 Wrong Answer (score: 60) * 2 KB 2023/12/28 11:39:49
58218 141 最後的元素 411285021 Wrong Answer (score: 80) * 1 KB 2023/12/28 11:18:48
58200 141 最後的元素 411285021 Wrong Answer (score: 40) * 1 KB 2023/12/28 11:12:35
58177 141 最後的元素 411285021 Time Limit Exceeded (score: 20) * 1 KB 2023/12/28 11:04:31
58094 141 最後的元素 411285021 Time Limit Exceeded (score: 20) * 1 KB 2023/12/28 10:45:32
57631 76 [ CPE ] Joana and the Odd Numbers 411285021 Accepted (36 ms, 288 KB) C 218 B 2023/12/27 23:38:45
57032 -249 Company 411285021 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2023/12/27 16:01:51
57029 -249 Company 411285021 Compilation Error C 2 KB 2023/12/27 16:00:18